Кацащи
Час | От | Полет | Терминал | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
01:50 | Копенхаген | W64378A | T1 | Кацнал | More |
09:20 | Истанбул | TK1027 | T2 | Кацнал | More |
13:15 | Франкфурт | LH1426 | T2 | More | |
13:15 | Франкфурт | AC9487 | T2 | More | |
13:15 | Франкфурт | ET1599 | T2 | More | |
13:15 | Франкфурт | UA9124 | T2 | More | |
13:25 | Дубай | FZ1757 | T2 | Очакван | More |
13:25 | Варшава | LO631 | T2 | More | |
13:40 | Париж Шарл де Гол | FB432 | T2 | More | |
13:40 | Париж Шарл де Гол | AF5030 | T2 | More |
Информацията е актуална към: 24/01/2021 11:20
Излитащи
Час | До | Полет | Терминал | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
11:05 | Мадрид | FB471 | T2 | Излетял | More |
11:05 | Мадрид | IB2385 | T2 | Излетял | More |
13:00 | Лондон Лутън | W64303 | T1 | Регистрация | More |
13:20 | Копенхаген | W64377 | T1 | Регистрация | More |
14:00 | Франкфурт | LH1427 | T2 | More | |
14:00 | Франкфурт | AC9520 | T2 | More | |
14:00 | Франкфурт | ET1596 | T2 | More | |
14:00 | Франкфурт | SK3733 | T2 | More | |
14:00 | Франкфурт | TP7541 | T2 | More | |
14:20 | Дубай | FZ1758 | T2 | Регистрация | More |
Информацията е актуална към: 24/01/2021 11:20